|
URL: http://www.immsp.kiev.ua/news/?printable=true |
| | ||
| 16/04/2026 | Керівництво Національної академії наук України відвідало Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. З робочим візитом до установи завітали Президент НАН України академік НАН України Анатолій Загородній, перший віцепрезидент НАН України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України академік НАН України Вячеслав Богданов, академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України академік НАН України Стелла Шехунова, учений секретар Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України доктор технічних наук Сергій Беспалов та учений секретар Відділення наук про Землю НАН України кандидат геолого-мінералогічних наук Ярослав Луців. ![]() | |
| 2026 | ВИБОРИ ДИРЕКТОРА ІПММС НАН УКРАЇНИ | |
| 2026 | КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД | |
| 04/2026 | Планується проведення Одинадцятої міжнародної конференції «Проблеми виведення з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища. INUDECO’26». | |
| 11/2026 | Планується проведення Двадцять першої міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання. МОДС’2026». Будуть розглядатися наукові та методичні питання з напряму моделювання складних екологічних, технічних, фізичних, економічних, виробничих, організаційних та інформаційних систем з використанням математичних та імітаційних методів | |
| 01/2026 | «Підтримка аспірантів» - науковий семінар із такою назвою запровадили в ІПММС НАН України у 2026 році на базі відділу №120 «Інтегрованих автоматизованих систем спеціального призначення». Керівник семінару - д.т.н. зав. відділу Бєгун В.В. Метою семінару є підтримка аспірантів на завершальних етапах проведення наукових досліджень. Такі собі репетиції з написання доповіді, представлення матеріалів за темою наукової роботи та доведення її змісту до слухачів у ракурсі, що відповідає вимогам директивних документів і, звісно, практика доповіді, вміння подолати хвилювання тощо | |
| 10/02/2025-14/02/2025 | Аспірант ІПММС НАН України Гашимов А.М. (науковий керівник дисертаційної роботи д.т.н. Бєгун В.В.) приймав участь у черговій місії Європейського союзу з технічної підтримки Національного Ядерного Регулятора Південно-Африканської Республіки (NNR SA) в місті Йоганнесбург, ПАР. При підтримці міжнародної команди Консорціуму він провів заняття з декількох дисциплін | |
| 22/10/2024-01/11/2024 | У рамках чергової місії Європейського Союзу з підтримки Національного ядерного регулятора Південно-Африканської Республіки (НЯР ПАР) були проведені тренування працівників НЯР ПАР із застосування сучасних методик обґрунтування безпеки ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання та практики застосування розрахункових кодів. Аспірант ІПММС НАН України Гашимов А.М. (науковий керівник д.т.н, доцент Бегун В.В.) провів 8 занять (англійською мовою), присвячених вивченню та застосуванню комп’ютерного коду RELAP5 у рамках виконання термогідравлічного аналізу ядерних установок | |
Співробітники наукових відділів «Математичного моделювання навколишнього середовища» та «Математичного моделювання морських і річкових систем» ІПММС НАН України спільно зі спеціалістами із геоінформаційного аналізу Центру ГІС АНАЛІТИК під час військової агресії РФ виконали роботи з прогнозу зон затоплень у нижніх б’єфах ГЕС Дніпровського каскаду водосховищ для різних сценаріїв руйнування гребель ГЕС унаслідок аварій чи військових дій при різних гідрологічних режимах водосховищ | ||
|
| В ІПММС НАН України промодельовані дані прориву дамби Київської ГЕС 02.03.2022 для проранів 280 м та 100 м і передані спеціалістам Центру ГІС Аналітик. На їх основі за допомогою програми ArcGIS створена інтерактивна карта зон та глибин затоплення берегів Дніпра у м. Києві внаслідок прориву дамби на підкладці OpenStreetMap. Login: Hydro155 Password: 836RxU%tjK | |
| 14/01/2021 | Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський О.С. разом з колегами з Мінстратегпрому відвідав Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. У ході візиту директор інституту академік Морозов А.О. та його колеги поділилися інформацією щодо напрямів наукових досліджень установи та актуальних перспективних робіт, які можуть проводитися у співпраці з Міністерством. Домовилися про подальше активне співробітництво. | |
| | ||
| 02-03/2021 | Мер Києва Віталій Кличко показав спікеру Верховної Ради України Дмитру Разумкову систему для голосування «Рада-4», розроблену в ІПММС НАН України, яка працює у Київраді і унеможливлює кнопкодавство. Кличко сказав: «Голосування проходить виключно, коли ти натискаєш одночасно дві кнопки і чекаєш до завершення волевиявлення. Інакше голос не буде зарахований. Це робить неможливим голосування за іншого депутата». ![]() З 2 березня у Верховній Раді України в системі для голосування «Рада-3», також розробленій в ІПММС НАН України, запрацювала сенсорна кнопка, яка унеможливлює неперсональне голосування народних депутатів. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова на погоджувальній раді 1 березня, сенсорна кнопка усуне питання прив'язки картки нардепа до місця, оскільки вона виключає голосування з різних місць. При цьому він зазначив, що все це не знімає питання загальної модернізації системи для голосування «Рада-3», яка працює з 2008 року і вже віджила своє. Сенсорну кнопку в ВР встановили у 2008 році, але до сих пір вона не працювала.
|